Das Turnier ist vorbei und der Sieger des BdL-FIFA 20-Turniers ist Brotherhood!

Spielplan
Kalender woche |
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
10. | 08.03.-14-03. | voll statt toll | – | VfB RoBo | 0-4 |
10. | 08.03.-14-03. | FC Saufhampton | – | LJ Schukuluku Altshausen | 0-3 |
11. | 15.03.-21.03. | Team Brunner | – | Brotherhood | 2-4 |
11. | 15.03.-21.03. | voll statt toll | – | FC Saufhampton | 1-6 |
12. | 22.03-28.03.
verschoben auf: 29.03.-04.04. |
VfB RoBo | – | Team Brunner | 1-3 |
12. | 22.03.-28.03. | LJ Schukuluku Altshausen | – | Brotherhood | 2-2 |
13. | 29.03.- 04.04. | voll statt toll | – | Team Brunner | 0-2 |
13. | 29.03.- 04.04. | VfB RoBo | – | FC Saufhampton | 3-3 |
14. | 05.04.-11.04. | Brotherhood | – | voll statt toll | 5-4 |
14. | 05.04.-11.04. | FC Saufhampton | – | Team Brunner | 3-2 |
15. | 12.04.-18.04. | voll statt toll | – | LJ Schukuluku Altshausen | 1-4 |
15. | 12.04.-18.04. | VfB RoBo | – | Brotherhood | 0-2 |
16. | 19.04.-25.04. | LJ Schukuluku Altshausen | – | Team Brunner | 1-1 |
16. | 19.04.-25.04. | FC Saufhampton | – | Brotherhood | 0-1 |
17. | 26.04.-02.05. | VfB RoBo | – | LJ Schukuluku Altshausen | 1-1 |
Halbfinale 1 | 07.05. | LJ Schukuluku Altshausen | – | FC Saufhampton | 2-0 |
Halbfinale 1 | 07.05. | FC Saufhampton | – | LJ Schukuluku Altshausen | 1-6 |
Halbfinale 2 | 12.05 | Brotherhood | – | Team Brunner | 0-1 |
Halbfinale 2 | 12.05. | Team Brunner | – | Brotherhood | 1-4 |
Spiel um Platz 3 | 21.05. | FC Saufhamton | – | Team Brunner | 3-1
2-1 |
Finale | 22.05. um 19:30 Uhr | LJ Schukuluku Altshausen | – | Brotherhood | 0-2 |
Tabelle
Team | Sp | S | Un | N | T | GT | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brotherhood | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 |
2 | LJ Schukuluku Altshausen | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | FC Saufhampton | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
4 | Team Brunner | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
5 | VfB RoBo | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
6 | voll statt toll | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |